產(chǎn)品簡介:充氮?dú)夤I(yè)烘烤箱適用于半導(dǎo)體、電子產(chǎn)品、五金制品、醫(yī)療衛(wèi)生、儀器儀表、工廠、高等院校、科研等部門作無氧化干燥、焊接、退火等高溫處理。
適用范圍:
充氮?dú)夤I(yè)烘烤箱適用于半導(dǎo)體、電子產(chǎn)品、五金制品、醫(yī)療衛(wèi)生、儀器儀表、工廠、高等院校、科研等部門作無氧化干燥、焊接、退火等高溫處理。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、密封 性設(shè)計(jì):內(nèi)材質(zhì)用SUS304不銹鋼板,整個(gè)內(nèi)桶用氬弧焊滿焊,防止空氣進(jìn)入烘箱內(nèi),同時(shí)節(jié)省惰性氣體;
2、外部防塵處理:外材質(zhì)為SPCC鋼板經(jīng)過蘇打水清洗后粉體烤漆處理,防止微塵產(chǎn)生;
3、節(jié) 能:保溫材質(zhì)為高密度纖維棉,保溫效果好;
4、分層結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì):內(nèi)箱層板為網(wǎng)狀型,可自由取出;
5、移動(dòng) 自由:箱體有活動(dòng)腳輪,可推動(dòng)和固定位置;
6、氮?dú)膺^濾器:過濾粉塵及水汽,避免污染產(chǎn)品;
7、內(nèi)循環(huán)風(fēng)設(shè)計(jì):強(qiáng)制送風(fēng)內(nèi)循環(huán),確保溫度均勻;
8、氮?dú)忸A(yù)熱結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì);
9、風(fēng)冷系統(tǒng):快速冷卻風(fēng)冷設(shè)計(jì),減少等待時(shí)間;
10、寬泛的溫度范圍選擇。
充氮?dú)夤I(yè)烘烤箱技術(shù)參數(shù)
型號(hào) 規(guī)格參數(shù) | EPO-DQ45 (A~D) | EPO-DQ60 (A~D) | EPO-DQ90 (A~D) | EPO-DQ100 (A~D) | ||||||||||||||
內(nèi)箱尺寸(W*D*H)mm | 450*400*400 | 500*500*600 | 600*500*900 | 800*600*1000 | ||||||||||||||
外型尺寸(W*D*H)mm | 以實(shí)物為準(zhǔn)(溫度不同外箱尺寸不同) | |||||||||||||||||
工作溫度范圍 | A:室溫~260℃ B:室溫~400℃ C:室溫~500℃ D:室溫~600℃ | |||||||||||||||||
氧含量 | I:500ppm; II:200ppm; III:50ppm | |||||||||||||||||
機(jī)器性能 | 控制精度 | 0.1℃ | ||||||||||||||||
分布均勻度 | ±2.0℃% | |||||||||||||||||
升溫 時(shí)間 | ℃ | 260 | 400 | 500 | 600 | 260 | 400 | 500 | 600 | 260 | 400 | 500 | 600 | 260 | 400 | 500 | 600 | |
min | 45 | 50 | 60 | 70 | 45 | 50 | 60 | 70 | 45 | 50 | 60 | 70 | 45 | 50 | 60 | 70 | ||
材質(zhì) | 外部材質(zhì) | SPCC鋼板粉體烤漆處理 | ||||||||||||||||
內(nèi)部材質(zhì) | SUS﹟304不銹鋼 | |||||||||||||||||
隔熱材質(zhì) | 玻璃纖維棉/陶瓷纖維棉 | |||||||||||||||||
密封材料 | 采用耐高溫硅橡膠/耐高溫石棉繩(高溫型標(biāo)配石棉繩,可選用硅橡膠密封訂購時(shí)說明) | |||||||||||||||||
循環(huán)系統(tǒng) | 多翼式循環(huán)風(fēng)扇/熱輻射 | |||||||||||||||||
氮?dú)庋b置 | 流量計(jì)大小可調(diào)(L/min) | |||||||||||||||||
加熱器 | 不銹鋼加熱器 | |||||||||||||||||
計(jì)時(shí)器 | 0.1S~9999H | |||||||||||||||||
溫控器 | 普通標(biāo)準(zhǔn)型/觸摸屏PLC程序控制型 | |||||||||||||||||
其它配件 | 多層強(qiáng)化玻璃視窗(限260℃以下),隔層置物架(兩片) | |||||||||||||||||
安全裝置 | 電路系統(tǒng)負(fù)載保護(hù),風(fēng)機(jī)過載保護(hù),溫到計(jì)時(shí)時(shí)到斷加熱,故障警示燈 | |||||||||||||||||
選配件 | ①記錄儀;②氧含量分析儀;⑥通訊接口;⑦HEPA高效過濾器 | |||||||||||||||||
電源(V) | 220 | AC 3相5線380V 50HZ | ||||||||||||||||
注:1、以上數(shù)據(jù)均在環(huán)境溫度(QT)25℃.工作室無負(fù)載條件下測得 |